v1
latestOpenAPI 3.0.12026-07-261451591021.8 KBCria uma transação via cartão de crédito com split dos valores
Este método permite criar uma transação de cartão de crédito, suportando pagamento a vista, parcelado sem juros (lojista) ou parcelado com juros (emissor). Notar que os pagamentos realizados com cartão de crédito são “síncronos”, ou seja, o estado final (Aprovado/Rejeitado) é obtido durante a própria chamada do método, não havendo necessidade de confirmação posterior. <br />
A versão “split” permite distribuir automaticamente os créditos do pagamento via cartão em diversas contas K8 Fintech, para o caso de receitas rateadas, evitando a necessidades de repasses posteriores, sendo útil para casos de múltiplas empresas prestadoras de serviço de um grupo ou de múltiplos profissionais liberais. <br />
Importante: é preciso ter em mãos os IDs dos clientes participantes do split. No exemplo do payload, os IDs são apenas de exemplo. <br />
Requisição
| Campo | Tipo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| SplitValores | TransacaoSplit | - | Sim |
| ClienteId | GUID | Identificador do Cliente | Sim |
| Valor | Número | Valor da Transação | Sim |
| ValorRoyaties | Número | Valor da parte da transação referente ao seller ou marketplace | Não |
| - | - | - | - |
| Descisao | Texto | Informa se o split já está aprovado ou não para efetivação da transferência para o recebedor | Não |
| NomeImpresso | Texto | Nome do cliente impresso no cartão | Sim(1)(3) |
| DataValidade | Ano/Mês no formato AAAAMM | Data de validade do cartão | Sim(1) |
| NumeroCartao | Numérico de 16 posições | Número do cartão | Sim(1) |
| CodigoSeguranca | Numérico de 3 posições | Código de segurança no verso do cartão | Sim(1)(3) |
| CardToken | Texto | Código identificador do token do cartão | Não(2) |
| Valor | Numérico com 2 decimais | Valor da compra | Sim |
| CartaoFormaPagamento | Numérico - Inteiro (1 posição) | Forma de pagamento do cartão, sendo possível os valores: 0 = À vista; 1 = Parcelado sem juros; 2 = Parcelado com juros | Não |
| QuantidadeParcelas | Numérico Inteiro | Quantidade de parcelas, caso a forma de pagamento seja parcelada.Válidos valores de 2 até 12. Caso seja a vista, pode-se não enviar o valor ou enviar 0 ou 1 | Não |
| ClienteDescricao | Texto | Descrição da compra | Sim |
| ClienteIP | Texto | IP do cliente final da transação | Não |
| ClienteCPFCNPJ | Texto | CPF/CNPJ do cliente final da transação | Sim |
| ClienteNome | Texto | Nome do cliente final da transação | Sim |
| ClienteEMail | Texto | E-mail do cliente final da transação | Não |
| ClienteSexo | Texto | Sexo do cliente final da compra, podendo ser M (masculino) ou F (feminino) | Não |
| ClienteDDD | Texto | DDD do telefone do cliente final da compra | Não |
| ClienteNumeroCelular | Texto | Número do telefone do cliente final da compra | Não |
| ClienteEndereco | Texto | Endereço do cliente final da compra | Não |
| ClienteComplemento | Texto | Complemento do endereço do cliente final da compra | Não |
| ClienteNumero | Texto | Número do endereço do cliente final da compra | Não |
| ClienteBairro | Texto | Bairro do cliente final da compra | Não |
| ClienteCidade | Texto | Cidade do cliente final da compra | Não |
| ClienteCEP | Texto | CEP do cliente final da compra | Não |
| ClienteUF | Texto | UF do cliente final da compra | Não |
| NumeroPedido | Texto | Número do pedido e/ou carrinho de compras | Não |
| Referencia | Texto | Referência para localização futura da transação | Não |
| AntiFraude | Booleano | Aceita os valores true ou false. Enviando como true a transacao fica com o Status de PendenteAntifraude | Não |
Resposta
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Retorno | Texto | Retorno da chamada, podendo possuir os valores OK, ERRO, PENDENTEANTIFRAUDE ou CARTAOPREAUTORIZADO |
| DetalhesErro | Texto | Detalhes do erro gerado, caso o retorno seja ERRO |
| Identificador | Texto | Identificador da transação |
| CodigoAutorizacao | Texto | Código de autorização da transação (NIT) (caso seja exitosa) |
| NsuOperacao | Texto | Número de operação da transação(caso seja exitosa) |
| Adquirente | Texto | Adquirente responsável pelo processamento da transação |
| NumeroAutorizacao | Texto | Número de autorização da transação |
| Bandeira | Texto | Bandeira do cartão |
Headers
Request body
Example request
{
"SplitValores": [
{
"ClienteId": "9bce7b2f-67a0-4d6f-bc2d-9c09b8b3c5d8",
"Valor": 150,
"ValorRoyalties": 0
},
{
"ClienteId": "6b97f008-236d-401b-bbb0-a22dced06d6a",
"Valor": 80,
"ValorRoyalties": 0
}
],
"NomeImpresso": "Renato Samuel Augusto Baptista",
"DataValidade": "203005",
"NumeroCartao": "4024007105862618",
"CodigoSeguranca": "1234",
"CardToken": "c0e2de1b-20a5-4846-8f22-e939fa54fae3",
"Valor": 230,
"CartaoFormaPagamento": 0,
"QuantidadeParcelas": 1,
"ClienteDescricao": "Cliente Gold Nivel 25",
"ClienteIP": "127.0.0.1",
"ClienteCPFCNPJ": "48455151480",
"ClienteNome": "Renato Samuel Augusto Baptista",
"ClienteEmail": "renatosamuel@umdominio.com.br",
"ClienteSexo": "M",
"ClienteDDD": "41",
"ClienteNumeroCelular": "999293802",
"ClienteEndereco": "Rua Canadá, 257",
"ClienteComplemento": "",
"ClienteNumero": "22",
"ClienteBairro": "Bacacheri",
"ClienteCidade": "Curitiba",
"ClienteCEP": "82510290",
"ClienteUF": "PR",
"NumeroPedido": "pedido.2026052109",
"Referencia": "2112513",
"PreAutorizar": false,
"AntiFraude": false
}Response
Método executado com sucesso