---
title: "Cria uma transação pix"
method: POST
path: "/api/marketplace/pix"
tags: ["Marketplace"]
---

# Cria uma transação pix

`POST /api/marketplace/pix`

Cria uma transação via Pix para marketplace com split dos valores, tendo como participantes o Marketplace e os Sellers.
Cada participante é identificado pelo seu ClienteId. O Marketplace deve cadastrar os sellers previamente para utilizar seus respectivos IDs.
            
Uma transação de split:
- Requer entre 2 e 10 participantes, todos devidamente informados por seu ClienteId e qual seu valor de participação sobre o valor total da transação.
            
O tipo de Pix pode ser:
- **E** = Estático
- **D** = Dinâmico
            
### Requisição
            
| Campo               | Tipo                   | Descrição                                                                                         | Obrigatório     |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| SplitValores        | TransacaoSplit[]       | Array especificando o “split” financeiro dos valores arrecadados pelo pagamento para diversas contas do K8Bank, a partir do código de cliente e do valor respectivo | Sim             |
| Tipo                | Texto                  | Informar **D** = para tipo de pix dinâmico, e **E** = para tipo de pix estático | Sim             |
| Valor               | Numérico com 2 decimais| Valor total da compra | Sim             |
| SegundosExpiracao   | Inteiro                | Tempo de validade do pagamento via Pix, em segundos, sendo aceitos valores de 300 até 2592000 (30 dias) para Pix Estático e 86400 (24 horas) para Pix Dinâmico | Não             |
| DataVencimento      | Data                   | Data de vencimento no formato **YYYY-MM-DD** | Não             |
| DataLimitePagamento | Data                   | Data limite para pagamento | Não             |
| URLConfirmacao      | Texto                  | URL para callback de confirmação | Não             |
| ClienteDescricao    | Texto                  | Descrição da compra | Sim             |
| ClienteIP           | Texto                  | IP do cliente final | Sim             |
| ClienteCPFCNPJ      | Texto                  | CPF ou CNPJ do cliente final | Sim             |
| ClienteNome         | Texto                  | Nome completo do cliente final, tamanho máximo de 100 caracteres | Sim             |
| ClienteEmail        | Texto                  | E-mail do cliente final | Não             |
| NumeroPedido        | Texto                  | Número interno da transação,tamanho máximo de 20 caracteres | Não             |
| Referencia          | Texto                  | Referência de controle | Não             |
| TipoMulta           | Texto                  | Tipo da multa aplicada | Não             |
| ValorMulta          | Numérico com 2 decimais| Valor da multa | Não             |
| TipoJuros           | Texto                  | Tipo de juros aplicado | Não             |
| ValorJuros          | Numérico com 2 decimais| Valor do juros | Não             |
| TipoDesconto        | Texto                  | Tipo do desconto aplicado | Não             |
| ValorDesconto       | Numérico com 2 decimais| Valor do desconto | Não             |
| DescontosDataFixa   | Array                  | Lista de descontos por data fixa | Não             |
| Pdv                 | Booleano               | Indica se a transação foi realizada em um ponto de venda físico (PDV). Quando definido como true, a transação passa a seguir regras e validações específicas. | Não             |
            
### Enums utilizados
            
**TipoMultaArbi**
| Valor | Nome            | Descrição                                      |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------|
| 0     | NaoTemMulta     | Não será aplicada multa                        |
| 1     | ValorFixo       | Multa será um valor fixo                       |
| 2     | ValorPercentual | Multa será um percentual do valor total        |
            
**TipoJurosArbi**
| Valor | Nome         | Descrição                                      |
|-------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1     | ValorAoDia   | Juros em valor fixo por dia                    |
| 2     | TaxaMensal   | Juros aplicados como taxa percentual mensal    |
| 3     | Isento       | Sem cobrança de juros                          |
            
**TipoDescontoArbi**
| Valor | Nome                         | Descrição                                                              |
|-------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0     | NaoTemDesconto               | Sem desconto                                                          |
| 1     | ValorFixoAteDataInformada    | Desconto fixo até a data limite                                       |
| 2     | PercentualADataInformada     | Desconto percentual até a data limite                                 |
            
### Resposta
            
| Campo           | Tipo   | Descrição                                         |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------|
| Retorno         | Texto  | `OK` ou `ERRO`                                   |
| DetalhesErro    | Texto  | Detalhes do erro (quando houver)                 |
| Identificador   | Texto  | Identificador único da transação                  |
| QRCodeTexto     | Texto  | Código Pix em formato de texto                    |
| QRCodeImagem    | Texto  | URL da imagem do QRCode gerado                    |

## Headers

- `Aeskey` string, required

## Request body

- BknBankPagamentosBusinessCriaTransacaoPixSplitRequest
  - `SplitValores` BknBankPagamentosBusinessTransacaoSplit[]
    - `ClienteId` string, uuid
    - `Valor` number, double
    - `ValorRoyalties` number, double
    - `Decisao` string
  - `Tipo` string, required
  - `Valor` number, double
  - `SegundosExpiracao` integer
  - `DataVencimento` string, date-time
  - `DataLimitePagamento` string, date-time
  - `URLConfirmacao` string
  - `ClienteDescricao` string, required
  - `ClienteIP` string
  - `ClienteCPFCNPJ` string, required
  - `ClienteNome` string, required
  - `ClienteEmail` string
  - `NumeroPedido` string
  - `Referencia` string
  - `TipoMulta` 'NaoTemMulta' | 'ValorFixo' | 'ValorPercentual'
  - `ValorMulta` number, double
  - `TipoJuros` 'ValorAoDia' | 'TaxaMensal' | 'Isento'
  - `ValorJuros` number, double
  - `TipoDesconto` 'NaoTemDesconto' | 'ValorFixoAteDataInformada' | 'PercentualADataInformada'
  - `ValorDesconto` number, double
  - `DescontosDataFixa` BknBankPagamentosBusinessDescontoDataFixa[]
    - `Data` string, date-time
    - `ValorDesconto` number, double
  - `Pdv` boolean

## Response `200`

Criacao da transacao

- BknBankPagamentosBusinessCriaTransacaoPixSplitResponse
  - `Retorno` 'OK' | 'ERRO'
  - `DetalhesErro` string
  - `Identificador` string
  - `QRCodeTexto` string
  - `QRCodeImagem` string

## Other responses

- `400` — Erros na requisição
- `500` — Erro executando método

---

[API](https://skmtc.net/meuk8/apis/k8-fintech.md) · [All operations](https://skmtc.net/meuk8/apis/k8-fintech/llms.txt) · [OpenAPI document](https://skmtc-service-staging.skmtc.workers.dev/v1/apis/meuk8/k8-fintech/versions/14db4977f490/schema)
