v1
latestOpenAPI 3.0.02026-08-049274312.1 KBAPI QUADRO SOCIETÁRIO ENDRS
Quadro Societário com Endereço, Renda e Status Receita
Esta API retorna o quadro societário completo de uma empresa, enriquecido com dados de endereço, faixa de renda estimada e situação cadastral na Receita Federal de cada sócio ou administrador. A resposta consolida em um único retorno informações de vínculo societário, localização e perfil financeiro estimado dos membros da sociedade, facilitando análises de risco, due diligence e processos de onboarding corporativo.
TABELA DE CAMPOS DE REQUISIÇÃO
| Campo | Descrição | Formato | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| IdConsulta | Identificador da consulta. Valor fixo: 637. | string | Sim |
| CpfCnpj | CNPJ da empresa a ser consultada. | string | Sim |
TABELA DE CAMPOS DE RETORNO
Cabeçalho da Resposta
| Campo | Descrição | Formato |
|---|---|---|
| CONSULTA.CODIGORESPOSTA | Código de resposta da requisição. | string |
| CONSULTA.DATAHORA | Data e hora em que a consulta foi realizada. | string |
| CONSULTA.LOGON | Código/Logon do usuário que realizou a consulta. | string |
| CONSULTA.IDCONSULTA | Identificador único da consulta realizada. | string |
| RESPOSTA.CODIGO | Status do resultado (1 = Sucesso, 2 = Não Encontrado, 3 = Erro). | string |
Quadro Societário — QUADROSOCIETARIO
Cada membro do quadro societário é retornado em um bloco REGISTRO_X.
| Campo | Descrição | Formato |
|---|---|---|
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.CPFCNPJ | CNPJ da empresa consultada. | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.NOMERAZAO | Razão Social da empresa. | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.DOCUMENTO | CPF do sócio ou administrador. | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.NOME | Nome completo do sócio ou administrador. | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.QUALIFICACAO | Qualificação no quadro societário (ex: SOCIO, SOCIO ADMINISTRADOR). | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.QUALIFICACAO_GLOBAL | Qualificação global consolidada no quadro societário. | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.PERCENTUAL | Percentual de participação na sociedade. | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.DATA | Data de entrada na sociedade. | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.TP_ENDERECO | Tipo do endereço (ex: RESIDENCIAL, COMERCIAL). | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.TP_LOGRADOURO | Tipo do logradouro (ex: RUA, AV, R). | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.LOGRADOURO | Nome do logradouro. | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.NUMERO | Número do endereço. | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.COMPLEMENTO | Complemento do endereço. | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.BAIRRO | Bairro do endereço. | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.CIDADE | Cidade do endereço. | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.UF | Unidade Federativa (estado) do endereço. | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.CEP | CEP do endereço. | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.FAIXA_RENDA_ESTIMADA | Faixa de renda estimada do sócio (ex: DE 11 A 12 SALARIOS MINIMOS). | string |
| QUADROSOCIETARIO.REGISTRO_X.STATUS_RECEITA | Situação cadastral do sócio na Receita Federal (ex: REGULAR). | string |
post/quadrosocietarioendrs
Request body
Example request
{
"Consulta": {
"IdConsulta": "637",
"CpfCnpj": "00000000000000"
}
}Response
Resposta da consulta:
- Código 1: Sucesso.
- Código 2: Dado não encontrado na base de dados.
- Código 3: Erro na consulta.