prediccion-maritima
Predicción marítima costera.
Predicción para un periodo de 24 horas de las condiciones meteorológicas para la zona costera pasada por parámetro.
get/api/prediccion/maritima/costera/costa/{costa}
Path parameters
costastring required
| Código | Área Costera |
|---|---|
| 42 | Costa de Andalucía Occidental y Ceuta |
| 47 | Costa de Andalucía Oriental y Melilla |
| 41 | Costa de Asturias, Cantabria y País Vasco |
| 45 | Costa de Cataluña |
| 40 | Costa de Galicia |
| 44 | Costa de Illes Balears |
| 43 | Costa de las Islas Canarias |
| 46 | Costa de Valencia y Murcia |
Response
respuesta con éxito