predicciones-normalizadas-texto
Predicción CCAA medio plazo. Tiempo actual.
Predicción para la comunidad autónoma que se pasa como parámetro (ccaa) y con validez para el medio plazo a partir de la fecha de petición. En el caso de que en el fecha de la petición no se hubiera generado aún el producto, se retornará el última elaborado. Periodicidad de actualización: continuamente.
get/api/prediccion/ccaa/medioplazo/{ccaa}
Path parameters
ccaastring required
| Código de CCAA | CCAA |
|---|---|
| and | Andalucía |
| arn | Aragón |
| ast | Astrrias |
| bal | Ballears, Illes |
| coo | Canarias |
| can | Cantabria |
| cle | Castilla y León |
| clm | Castilla - La Mancha |
| cat | Cataluña |
| val | Comunitat Valenciana |
| ext | Extremadura |
| gal | Galicia |
| mad | Madrid, Comunidad de |
| mur | Murcia, Región de |
| nav | Navarra, Comunidad Foral de |
| pva | País Vasco |
| rio | Rioja, La |
Response
respuesta con éxito