predicciones-normalizadas-texto
Predicción CCAA mañana. Tiempo actual.
Predicción para la comunidad autónoma que se pasa como parámetro para el día siguiente a la fecha de la petición. En el caso de el producto no se hubiera elaborado todavía en la fecha de petición se retornará el último producto elaborado. Periodicidad de actualización: continuamente.
get/api/prediccion/ccaa/manana/{ccaa}
Path parameters
ccaastring required
| Código de CCAA | CCAA |
|---|---|
| and | Andalucía |
| arn | Aragón |
| ast | Astrrias |
| bal | Ballears, Illes |
| coo | Canarias |
| can | Cantabria |
| cle | Castilla y León |
| clm | Castilla - La Mancha |
| cat | Cataluña |
| val | Comunitat Valenciana |
| ext | Extremadura |
| gal | Galicia |
| mad | Madrid, Comunidad de |
| mur | Murcia, Región de |
| nav | Navarra, Comunidad Foral de |
| pva | País Vasco |
| rio | Rioja, La |
Response
respuesta con éxito